| ricerca appartamento per lunghi soggiorni (da 12 mesi) | una mensilitΰ + iva 21% | |
| ricerca camere singole per lunghi o brevi soggiorni | 182,00 | |
| camera in hotel/b&b (quota nominativa) | 12,00 | |
| Prenotazione appartamento per brevi soggiorni per una persona | ||
| soggiorni di 1 mese | 212,00 | |
| soggiorni di 2 mesi | 263,00 | |
| soggiorni di 3 mesi | 313,00 | |
| soggiorni di 4 mesi | 363,00 | |
| soggiorni di 5 mesi | 414,00 | |
| soggiorni di 6 mesi | 464,00 | |
| soggiorni di 7 mesi | 525,00 | |
| soggiorni di 8 mesi | 585,00 | |
| soggiorni di 9 mesi | 646,00 | |
| soggiorni di 10 mesi | 706,00 | |
| soggiorni di 11 mesi |
767,00 | |
| soggiorni di 12 mesi |
857,00 | |
| rinnovo mensile* | 71,00 | |
| contratto open** | 13,00 | |
| Prenotazione appartamento per brevi soggiorni per piω persone | ||
| soggiorni di 1 mese | 283,00 | |
| soggiorni di 2 mesi | 353,00 | |
| soggiorni di 3 mesi | 424,00 | |
| soggiorni di 4 mesi | 495,00 | |
| soggiorni di 5 mesi | 566,00 | |
| soggiorni di 6 mesi | 646,00 | |
| soggiorni di 7 mesi | 727,00 | |
| soggiorni di 8 mesi | 808,00 | |
| soggiorni di 9 mesi | 888,00 | |
| soggiorni di 10 mesi | 979,00 | |
| soggiorni di 11 mesi | 1.059,00 | |
| soggiorni di 12 mesi | 1.110,00 | |
| rinnovo mensile* | 132,00 | |
| contratto open** | 25,00 | |
| I prezzi sono espressi in uro e comprensivi di Iva(Vat)21% | ||
| * costo per il prolungamento della permanenza nel medesimo appartamento. Es: una sistemazione
per piω persone per un soggiorno di mesi 3 prevede il pagamento di . 424,00, in caso di rinnovo ciascun mese supplementare costerΰ . 132,00 oltre al canone di locazione. **costo per riservarsi l'appartamento mensilmente ideale quando non si θ in grado di prevedere la data esatta della riconsegna. |
||